
Water Purifier
Purificator de apă HWP-III
Model: HWP-III
Introducere — Purificator de apă
Purificatorul de apă HWP-III este conceput pentru a furniza apă de înaltă puritate pentru aplicații de laborator și medicale. Dispune de un sistem de purificare în mai multe etape, inclusiv RO (osmoză inversă) și DI (deionizare), asigurând o calitate excelentă a apei cu rate ridicate de respingere a ionilor și rezistivitate. Sistemul este echipat cu funcții automate de control și monitorizare pentru o funcționare convenabilă și fiabilă.
Caracteristici Principale — HWP-III
- Senzor electronic automat de presiune cu control automat
- Autocurățare cu membrană RO
- Oprire automată la lipsă de apă
- Oprire automată la rezervor plin
- Oprire automată a apei la oprirea pompei
- Lucru continuu 24 de ore
Share:
Purificator de apă Specificații
MODEL | HWP-III 15 | HWP-III 30 |
|---|---|---|
Display | LCD | LCD |
Water Output Type | Apă RO și DI | Apă RO și DI |
Water Output Speed | 15L/H | 30L/H |
Purifying Procedure | PF+AC+RO+DI | PF+AC+RO+DI |
Water Supply Requirement | Apă de la robinet: TDS<200 ppm, 5~45° C, 1.0 - 4.0 kgf/cm2 (Dacă TDS-ul de intrare > 200 ppm, se recomandă un filtru de pre-tratament suplimentar) | Apă de la robinet: TDS<200 ppm, 5~45° C, 1.0 - 4.0 kgf/cm2 (Dacă TDS-ul de intrare > 200 ppm, se recomandă un filtru de pre-tratament suplimentar) |
Purification system | Unitate de pre-tratament filtru PP× 1, Filtru special din fibre electroforizate× 2 Filtru adânc PP 5um Filtru special cu carbon activ× 2 Unitate RO membrană RO 100GPD× 1 Unitate ulterioară Coloană de purificare deionizată (Rășină importată) × 2 | Unitate de pre-tratament filtru PP× 1, Filtru special din fibre electroforizate× 2 Filtru adânc PP 5um Filtru special cu carbon activ× 2 Unitate RO membrană RO 200GPD× 1 Unitate ulterioară Coloană de purificare deionizată (Rășină importată) × 3 |
Pure water quality | Rata de respingere a ionilor 97%~99% (Membrană RO nouă) Rata de respingere organică > 99%, când greutatea moleculară > 200 Dalton Rezistivitate 15 - 18.2M Ω .cm Rata de respingere a particulelor și bacteriilor > 99% | Rata de respingere a ionilor 97%~99% (Membrană RO nouă) Rata de respingere organică > 99%, când greutatea moleculară > 200 Dalton Rezistivitate 15 - 18.2M Ω .cm Rata de respingere a particulelor și bacteriilor > 99% |
Resistivity | 15~18.2M Ω .cm | 15~18.2M Ω .cm |
Conductivity | 0.055 - 0.067 μ s/cm | 0.055 - 0.067 μ s/cm |
Flow rate | 2.0 Litri/min (când există apă în rezervor) | 2.0 Litri/min (când există apă în rezervor) |
Monitor de Calitatea Apei | Pix de testare TDS/conductivitate | Pix de testare TDS/conductivitate |
Consum | 72W | 72W |
Alimentare | AC220V,50/60Hz(Standard) | AC220V,50/60Hz(Standard) |
Dimensiuni externe (Î× L× A) | 410*220*420mm | 410*220*420mm |
Dimensiuni pachet (Î× L× A) | 600*490*580mm | 600*490*580mm |
Greutate brută | 35kg | 35kg |
Configurație
- Corp principal (include 1 set de coloană de purificare)
- Rezervor de apă de 15L
- Pachet accesorii
Opțiuni și accesorii
- Alimentare 110V AC, 60Hz
Visitor Reviews(0)
Submissions are moderated for spam. Purchase status is not independently verified.
Încă nu există recenzii. Fii primul care recenzează acest produs!
Produse Asemănătoare
Scrie o recenzie
Submit only first-hand feedback. AI-generated, copied or incentivized reviews are not accepted.



