
Water Purifier
Purificator de apă HWP-IV
Model: HWP-IV
Introducere — Purificator de apă
Purificatorul de apă HWP - IV este proiectat pentru purificarea eficientă a apei, dispunând de un ecran LED mare care afișează toate stările de funcționare și parametrii. Acesta include curățare automată a membranei RO, protecție la presiune înaltă/joasă și funcții de alarmă pentru calitatea apei, nivel scăzut de apă, nivel ridicat de apă și sfârșitul duratei de viață a consumabilelor, alături de diagnoză automată.
Caracteristici Principale — HWP-IV
- Ecran LED mare, afișează starea de funcționare și parametrii.
- Membrană RO curățată automat.
- Protecție presiune înaltă/joasă.
- Funcție alarmă: calitatea apei, lipsă apă, capacitate plină, sfârșit durată consumabile.
- Diagnostic automat.
Share:
Purificator de apă Specificații
MODEL | HWP - IV 45 | HWP - IV 63 | HWP - IV 94 | HWP - IV 125 |
|---|---|---|---|---|
Tipul de ieșire a apei | Apă RO | Apă RO | Apă RO | Apă RO |
Viteza de ieșire a apei | 45L/H | 63L/H | 94L/H | 125L/H |
Procedura de flux | PF+AC+AC+RO | PF+AC+AC+RO | PF+AC+AC+RO | PF+AC+AC+RO |
Cerințe de alimentare cu apă | Apă de la robinet: TDS<200 ppm, 5~45° C, 1.0 - 4.0Kgf/cm2 (dacă TDS>200ppm, se recomandă un filtru de pretratare suplimentar) | Apă de la robinet: TDS<200 ppm, 5~45° C, 1.0 - 4.0Kgf/cm2 (dacă TDS>200ppm, se recomandă un filtru de pretratare suplimentar) | Apă de la robinet: TDS<200 ppm, 5~45° C, 1.0 - 4.0Kgf/cm2 (dacă TDS>200ppm, se recomandă un filtru de pretratare suplimentar) | Apă de la robinet: TDS<200 ppm, 5~45° C, 1.0 - 4.0Kgf/cm2 (dacă TDS>200ppm, se recomandă un filtru de pretratare suplimentar) |
Unitate de pretratare a sistemului de purificare | Filtru PP 20"× 1+filtru cu cărbune activ granular 20"× 1+filtru bloc cu cărbune activ 20"× 1 | Filtru PP 20"× 1+filtru cu cărbune activ granular 20"× 1+filtru bloc cu cărbune activ 20"× 1 | Filtru PP 20"× 1+filtru cu cărbune activ granular 20"× 1+filtru bloc cu cărbune activ 20"× 1 | Filtru PP 20"× 1+filtru cu cărbune activ granular 20"× 1+filtru bloc cu cărbune activ 20"× 1 |
Unitate RO | Membrană RO 300 GPD× 1 | Membrană RO 400 GPD× 1 | Membrană RO 600 GPD× 1 | Membrană RO 400 GPD× 2 |
Calitatea apei pure Rata de respingere a ionilor | 97%~99% (Membrană RO nouă) | 97%~99% (Membrană RO nouă) | 97%~99% (Membrană RO nouă) | 97%~99% (Membrană RO nouă) |
Rata de respingere a materiei organice | > 99%, când MW > 200 Dalton | > 99%, când MW > 200 Dalton | > 99%, când MW > 200 Dalton | > 99%, când MW > 200 Dalton |
Rata de respingere a particulelor și bacteriilor | <0.01cfu/ml (cu filtru terminal opțional PES de 0,2 μ m) | <0.01cfu/ml (cu filtru terminal opțional PES de 0,2 μ m) | <0.01cfu/ml (cu filtru terminal opțional PES de 0,2 μ m) | <0.01cfu/ml (cu filtru terminal opțional PES de 0,2 μ m) |
Bacterii | <1/ml (cu filtru terminal opțional PES de 0,2 μ m) | <1/ml (cu filtru terminal opțional PES de 0,2 μ m) | <1/ml (cu filtru terminal opțional PES de 0,2 μ m) | <1/ml (cu filtru terminal opțional PES de 0,2 μ m) |
P articole (> 0,2 μm) | T Contor TDS, Monitor de rezistivitate online (opțional) | T Contor TDS, Monitor de rezistivitate online (opțional) | T Contor TDS, Monitor de rezistivitate online (opțional) | T Contor TDS, Monitor de rezistivitate online (opțional) |
Monitor Calitate Apă | Pix test TDS/conductivitate | Pix test TDS/conductivitate | Pix test TDS/conductivitate | Pix test TDS/conductivitate |
Consum | 1 20W | 240W | 240W | 240W |
Alimentare | AC220V, 50/60Hz (Standard); AC110V, 60Hz (Opțional) | AC220V, 50/60Hz (Standard); AC110V, 60Hz (Opțional) | AC220V, 50/60Hz (Standard); AC110V, 60Hz (Opțional) | AC220V, 50/60Hz (Standard); AC110V, 60Hz (Opțional) |
Dimensiuni externe (H× L× A) | 640*540*1110mm | 640*540*1110mm | 640*540*1110mm | 640*540*1110mm |
Dimensiuni pachet (H× L× A) | 650*750*1280mm | 650*750*1280mm | 650*750*1280mm | 650*750*1280mm |
Greutate | 9 0kg | 9 0kg | 9 0kg | 9 0kg |
Configurație
- Corp principal (include 1 set de coloană de purificare)
- 2 rezervoare de apă integrate de 15L
- Pachet de accesorii
Opțiuni și accesorii
- Filtru terminal PES de 0,2 μm
- Aparat de măsurat TDS, Monitor de rezistivitate online
- Alimentare electrică AC110V, 60HZ
Visitor Reviews(0)
Submissions are moderated for spam. Purchase status is not independently verified.
Încă nu există recenzii. Fii primul care recenzează acest produs!
Produse Asemănătoare
Scrie o recenzie
Submit only first-hand feedback. AI-generated, copied or incentivized reviews are not accepted.



