
Water Purifier
Purificador de agua HWP-I
Modelo: HWP-I
Introducción — Purificador de agua
El Purificador de Agua HWP-I utiliza una membrana Nano RO para la filtración eficiente de sustancias diminutas. Cuenta con control totalmente automático con arranque de una sola tecla para una operación sencilla, e incluye protección de alta y baja presión para mayor seguridad. También se integra una alarma de reemplazo de consumibles.
Características clave — HWP-I
- Los filtros de membrana Nano RO filtran sustancias diminutas de manera más eficiente
- Control totalmente automático, arranque con una sola tecla, operación sencilla
- Con protección de alta y baja presión, operación más segura
- Con alarma de reemplazo de consumibles
Share:
Purificador de agua Especificaciones
MODELO | HWP-I 10 | HWP-I 15 |
|---|---|---|
Tipo de salida de agua | Salida de agua RO*1 y salida de agua DI*1 | Salida de agua RO*1 y salida de agua DI*1 |
Velocidad de salida de agua | 1 0 L/H | 15 L/H |
Procedimiento de purificación | PF+AC+RO+DI | PF+AC+RO+DI |
Requisito de suministro de agua | Al trabajar, la presión del agua de entrada es de 0.1 - 0.3Mpa y la calidad del agua cumple con los requisitos de GB5749,15 - 35 ° C | Al trabajar, la presión del agua de entrada es de 0.1 - 0.3Mpa y la calidad del agua cumple con los requisitos de GB5749,15 - 35 ° C |
Temperatura de requisitos ambientales | 15~35 ° C | 15~35 ° C |
Humedad relativa de requisitos ambientales | ≤ 80% | ≤ 80% |
Sistema de purificación | Filtro PP de 10''×1+Carbón activado de 10'' ×2 | Filtro PP de 10''×1+Carbón activado de 10'' ×2 |
Sistema de purificación | Membrana RO de 50 GPD x1 | Membrana RO de 50 GPD x1 |
Sistema de purificación | Columna de purificación de desionización× 2 | Columna de purificación de desionización× 2 |
Resistividad del agua DI | 10 - 18.25M Ω | 10 - 18.25M Ω |
Calidad del Agua DI Conductividad | <0.05 5 - 0.1 μ S/cm | <0.05 5 - 0.1 μ S/cm |
Calidad del Agua DI Metal Pesado | <0. 1 ppb | <0. 1 ppb |
Calidad del Agua DI Partícula | <0. 1ml | <0. 1ml |
Calidad del Agua DI Bacteriana | <1cfu/ml | <1cfu/ml |
Calidad del Agua RO Tasa de Rechazo de Iones | 96% - 99% | 96% - 99% |
Calidad del Agua RO Tasa de Rechazo Orgánico | >99% | >99% |
Calidad del Agua RO Tasa de Rechazo de Partículas y Bacterias | >99% | >99% |
Caudal | 167 ml/min | 250ml/min |
Consumo | 4 6W | 4 6W |
Fuente de Alimentación | AC220 V± 10%,50Hz ± 10% | AC220 V± 10%,50Hz ± 10% |
Configuración
- Cuerpo principal
- Tamaño externo (Alto× Ancho× Profundidad) 390 * 400 * 50 3 mm
- Tamaño del paquete (Alto× Ancho× Profundidad) 500*520*650mm
- Peso 2 7kg
Opciones y accesorios
- 110VCA, 60Hz (Opcional)
Visitor Reviews(0)
Submissions are moderated for spam. Purchase status is not independently verified.
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en opinar sobre este producto!
Productos relacionados
Escribir una opinión
Submit only first-hand feedback. AI-generated, copied or incentivized reviews are not accepted.



