
Water Purifier
Purificador de agua HWP-V
Modelo: HWP-V
Introducción — Purificador de agua
El purificador de agua HWP - V cuenta con un sistema de control automático por microcomputadora con una gran pantalla LED que muestra todos los estados de funcionamiento y parámetros. Incluye un sistema operativo multimenú y una función de alarma para la calidad del agua, nivel bajo de agua, nivel alto de agua y vida útil de los consumibles, junto con diagnóstico automático. Equipado con sensores en línea de 3 vías, detecta oportunamente la calidad del agua de alimentación, agua RO y agua DI.
Características clave — HWP-V
- Pantalla LED grande, modo de animación, muestra el estado de funcionamiento y los parámetros completos.
- Sistema de control automático por microordenador, operación multimenú.
- Función de alarma: calidad del agua, sin agua, agua llena, fin de la vida útil de los consumibles. Diagnóstico automático.
- Sensor en línea de 3 vías, detecta la calidad del agua de alimentación, agua RO y agua DI de forma oportuna.
- Columna de purificación de materia orgánica
- Columna de ultrapurificación de 2L (resina importada)
- Filtro terminal PES importado de 0.2 μm
- Calidad del agua DI Resistividad 10 - 18.2M Ω .cm
- Calidad del agua DI Conductividad 0 .1 - 0.055 μ s/cm
- Calidad del agua DI Metales pesados <0.1ppb
- Calidad del agua DI Bacterias <0.01ufc/ml
- Calidad del agua DI Partículas(> 0 .2 μ m) <1/ml
- Caudal 3.0L/min (cuando hay agua en el tanque)
- TDS (sólidos disueltos totales) del agua RO <TDS del agua de entrada*5%
Share:
Purificador de agua Especificaciones
MODELO | HWP - V 45 | HWP - V 63 | HWP - V 94 | HWP - V 125 |
|---|---|---|---|---|
Tipo de salida de agua | Agua RO y DI | Agua RO y DI | Agua RO y DI | Agua RO y DI |
Velocidad de salida de agua | 45L/H | 63L/H | 94L/H | 125L/H |
Procedimiento de flujo | PF+AC+AC+RO+DI+TF | PF+AC+AC+RO+DI+TF | PF+AC+AC+RO+DI+TF | PF+AC+AC+RO+DI+TF |
Requisito de suministro de agua | Agua del grifo: TDS<200 ppm, 5~45° C, 1.0 - 4.0Kgf/cm2 (si TDS>200ppm, se recomienda un filtro de pretratamiento adicional) | Agua del grifo: TDS<200 ppm, 5~45° C, 1.0 - 4.0Kgf/cm2 (si TDS>200ppm, se recomienda un filtro de pretratamiento adicional) | Agua del grifo: TDS<200 ppm, 5~45° C, 1.0 - 4.0Kgf/cm2 (si TDS>200ppm, se recomienda un filtro de pretratamiento adicional) | Agua del grifo: TDS<200 ppm, 5~45° C, 1.0 - 4.0Kgf/cm2 (si TDS>200ppm, se recomienda un filtro de pretratamiento adicional) |
Unidad de pretratamiento del sistema de purificación | Filtro PP de 20"× 1+Filtro de carbón activado granular de 20"× 1+Filtro de bloque de carbón activado de 20"× 1 | Filtro PP de 20"× 1+Filtro de carbón activado granular de 20"× 1+Filtro de bloque de carbón activado de 20"× 1 | Filtro PP de 20"× 1+Filtro de carbón activado granular de 20"× 1+Filtro de bloque de carbón activado de 20"× 1 | Filtro PP de 20"× 1+Filtro de carbón activado granular de 20"× 1+Filtro de bloque de carbón activado de 20"× 1 |
Unidad RO | Membrana RO de 300 GPD× 1 | Membrana RO de 400 GPD× 1 | Membrana RO de 600 GPD× 1 | 2 membranas RO de 400 GPD |
Consumo | 120W | 240W | 240W | 240W |
Fuente de alimentación | AC220V, 50/60Hz(Estándar) | AC220V, 50/60Hz(Estándar) | AC220V, 50/60Hz(Estándar) | AC220V, 50/60Hz(Estándar) |
Tamaño exterior (H× A× P) | 640*540*1110mm | 640*540*1110mm | 640*540*1110mm | 640*540*1110mm |
Tamaño del paquete (H× A× P) | 650*750*1280mm | 650*750*1280mm | 650*750*1280mm | 650*750*1280mm |
Peso | 90kg | 90kg | 90kg | 90kg |
Configuración
- Cuerpo principal (incluye 1 juego de columna de purificación)
- 2 tanques de agua incorporados de 15L
- Pluma de prueba TDS/conductividad
- Paquete de accesorios
Opciones y accesorios
- Fuente de alimentación de 110 VCA, 60 Hz
Visitor Reviews(0)
Submissions are moderated for spam. Purchase status is not independently verified.
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en opinar sobre este producto!
Productos relacionados
Escribir una opinión
Submit only first-hand feedback. AI-generated, copied or incentivized reviews are not accepted.



