
Purificador de agua
Introducción to Purificador de agua
El purificador de agua HWP - IV está diseñado para una purificación de agua eficiente, con una gran pantalla LED que muestra todos los estados de funcionamiento y parámetros. Incluye limpieza automática de la membrana de ósmosis inversa, protección contra alta/baja presión y funciones de alarma para la calidad del agua, bajo nivel de agua, depósito lleno y fin de vida útil de los consumibles, junto con diagnóstico automático.
Key Features of HWP - IV
- Pantalla LED grande, muestra todo el estado de funcionamiento y los parámetros.
- La membrana RO se limpia automáticamente.
- Protección de alta/baja presión.
- Función de alarma: calidad del agua, sin agua, agua llena, fin de la vida útil de los consumibles.
- Diagnóstico automático.
Purificador de agua Especificaciones
MODELO | HWP - IV 45 | HWP - IV 63 | HWP - IV 94 | HWP - IV 125 |
|---|---|---|---|---|
Tipo de salida de agua | Agua RO | Agua RO | Agua RO | Agua RO |
Velocidad de salida de agua | 45L/H | 63L/H | 94L/H | 125L/H |
Procedimiento de flujo | PF+AC+AC+RO | PF+AC+AC+RO | PF+AC+AC+RO | PF+AC+AC+RO |
Requisito de suministro de agua | Agua del grifo: TDS<200 ppm, 5~45° C, 1.0 - 4.0Kgf/cm2 (si TDS>200ppm, se recomienda un filtro de pretratamiento adicional) | Agua del grifo: TDS<200 ppm, 5~45° C, 1.0 - 4.0Kgf/cm2 (si TDS>200ppm, se recomienda un filtro de pretratamiento adicional) | Agua del grifo: TDS<200 ppm, 5~45° C, 1.0 - 4.0Kgf/cm2 (si TDS>200ppm, se recomienda un filtro de pretratamiento adicional) | Agua del grifo: TDS<200 ppm, 5~45° C, 1.0 - 4.0Kgf/cm2 (si TDS>200ppm, se recomienda un filtro de pretratamiento adicional) |
Unidad de pretratamiento del sistema de purificación | Filtro PP de 20"× 1+Filtro de carbón activado granular de 20"× 1+Filtro de bloque de carbón activado de 20"× 1 | Filtro PP de 20"× 1+Filtro de carbón activado granular de 20"× 1+Filtro de bloque de carbón activado de 20"× 1 | Filtro PP de 20"× 1+Filtro de carbón activado granular de 20"× 1+Filtro de bloque de carbón activado de 20"× 1 | Filtro PP de 20"× 1+Filtro de carbón activado granular de 20"× 1+Filtro de bloque de carbón activado de 20"× 1 |
Unidad RO | Membrana RO de 300 GPD× 1 | Membrana RO de 400 GPD× 1 | Membrana RO de 600 GPD× 1 | 2 membranas RO de 400 GPD |
Tasa de rechazo de iones de la calidad del agua pura | 97%~99% (Membrana RO nueva) | 97%~99% (Membrana RO nueva) | 97%~99% (Membrana RO nueva) | 97%~99% (Membrana RO nueva) |
Tasa de rechazo orgánico | > 99%, cuando PM > 200 Dalton | > 99%, cuando PM > 200 Dalton | > 99%, cuando PM > 200 Dalton | > 99%, cuando PM > 200 Dalton |
Tasa de rechazo de partículas y bacterias | <0.01ufc/ml (con filtro terminal PES opcional de 0.2 μ m) | <0.01ufc/ml (con filtro terminal PES opcional de 0.2 μ m) | <0.01ufc/ml (con filtro terminal PES opcional de 0.2 μ m) | <0.01ufc/ml (con filtro terminal PES opcional de 0.2 μ m) |
Bacterias | <1/ml (con filtro terminal PES opcional de 0.2 μ m) | <1/ml (con filtro terminal PES opcional de 0.2 μ m) | <1/ml (con filtro terminal PES opcional de 0.2 μ m) | <1/ml (con filtro terminal PES opcional de 0.2 μ m) |
Artículos P( > 0 .2 μ m) | Medidor de TDS, monitor de resistividad en línea (opcional) | Medidor de TDS, monitor de resistividad en línea (opcional) | Medidor de TDS, monitor de resistividad en línea (opcional) | Medidor de TDS, monitor de resistividad en línea (opcional) |
Monitor de calidad del agua | Pluma de prueba de TDS/conductividad | Pluma de prueba de TDS/conductividad | Pluma de prueba de TDS/conductividad | Pluma de prueba de TDS/conductividad |
Consumo | 1 20W | 240W | 240W | 240W |
Fuente de alimentación | AC220V,50/60Hz(Estándar);AC110V,60HZ(Opcional) | AC220V,50/60Hz(Estándar);AC110V,60HZ(Opcional) | AC220V,50/60Hz(Estándar);AC110V,60HZ(Opcional) | AC220V,50/60Hz(Estándar);AC110V,60HZ(Opcional) |
Tamaño externo (Al× An× Pr) | 640*540*1110mm | 640*540*1110mm | 640*540*1110mm | 640*540*1110mm |
Tamaño del paquete (Al× An× Pr) | 650*750*1280mm | 650*750*1280mm | 650*750*1280mm | 650*750*1280mm |
Peso | 9 0kg | 9 0kg | 9 0kg | 9 0kg |
Opiniones de los clientes(0)
Productos relacionados
Preguntas Frecuentes (FAQ)
What are the key features of the Purificador de agua?
The Purificador de agua features Large LED display, show all the running state and parameters., RO membrane clean automatically., High/Low pressure protection.. It is designed for professional veterinary use and meets international quality standards.
What types of veterinary clinics is the Purificador de agua suitable for?
The Purificador de agua is suitable for small animal clinics, large animal hospitals, emergency veterinary centers, and specialty practices. It can be configured to meet different clinical requirements.
¿Cuál es el período de garantía de este equipo?
Todos los equipos veterinarios de HQS Medical cuentan con una garantía estándar de 12 a 24 meses y soporte técnico de por vida.
¿Ofrecen envíos internacionales?
Sí, ofrecemos envíos rápidos y seguros a más de 50 países en todo el mundo, incluyendo toda la documentación aduanera necesaria.



