
Incubateur électrothermique
Introduction to Incubateur électrothermique
L'incubateur électrothermique série IB offre un contrôle stable de la température grâce à une technologie à microprocesseur. Il dispose d'affichages numériques pour la température de consigne et la température réelle, d'une alarme de surchauffe avec auto-réglage PID et d'un minuteur numérique. Conçu pour la fiabilité et la sécurité, il comprend un intérieur en acier inoxydable, une porte intérieure en verre avec verrous dissimulés et de multiples mécanismes de protection contre les fuites électriques et la surchauffe.
Key Features of IB-Series
- Contrôle par microprocesseur
- Réglage et température réelle par affichage numérique
- Alarme de surchauffe, auto-réglage PID
- Intérieur en acier inoxydable
- Avec porte intérieure en verre, avec serrures de porte dissimulées
- Protection contre les fuites électriques
- Protection mécanique contre la surchauffe, coupure des sources de chauffage
- Alarme automatique après fonctionnement
Incubateur électrothermique Spécifications
MODÈLE | IB - 9025A | IB - 9052A | IB - 9082A | IB - 9162A | IB - 9272A |
|---|---|---|---|---|---|
Capacité | 15L | 50L | 80L | 160L | 270L |
Dimensions de travail ( mm) | 25 0 × 25 0 × 25 0 | 35 0 × 35 0 × 41 0 | 40 0 × 40 0 × 50 0 | 50 0 × 50 0 × 65 0 | 60 0 × 60 0 × 75 0 |
Puissance | 150W | 250W | 300W | 400W | 600W |
Plage de température | Température ambiante +5~65 ° C | Température ambiante +5~65 ° C | Température ambiante +5~65 ° C | Température ambiante +5~65 ° C | Température ambiante +5~65 ° C |
Résolution de température | 0. 1° C | 0. 1° C | 0. 1° C | 0. 1° C | 0. 1° C |
Fluctuation de température | ± 0.5° C | ± 0.5° C | ± 0.5° C | ± 0.5° C | ± 0.5° C |
Minuterie | 0 - 9999min | 0 - 9999min | 0 - 9999min | 0 - 9999min | 0 - 9999min |
Tension | 110V 60Hz/220V 50Hz | 110V 60Hz/220V 50Hz | 110V 60Hz/220V 50Hz | 110V 60Hz/220V 50Hz | 110V 60Hz/220V 50Hz |
Dimensions (mm) | 380x370x58 0 | 480x470x74 0 | 530x530x84 0 | 640x630x100 0 | 730x720x109 0 |
Emballage (mm) | 490x470x64 0 | 580x580x80 0 | 630x650x98 0 | 730x710x112 0 | 880x860x128 0 |
Poids brut/net | 35/21kg | 46/35kg | 62/47kg | 90/64kg | 112/86kg |
Avis des visiteurs(0)
Les avis sont modérés contre le spam. L'achat n'est pas vérifié indépendamment.
Produits connexes

Boîte de séchage sous vide
Modèle: DZF-6020/6050

Four de séchage série DHG
Modèle: DHG-9023A,DHG-9053A,DHG-9123A,DHG-9423A,DHG-9030A,DHG-9070A,DHG-9140A,DHG-9240A

Four de séchage électrothermique série OV
Modèle: OV-9023A,OV-9053A,OV-9073A,OV-9123A

Incubateur biochimique
Modèle: SPX-50B/80B
Actualités & Blog récents
Écrire un avis
Partagez uniquement une expérience directe. Les avis générés par IA, copiés ou rémunérés ne sont pas acceptés.
