
Water Purifier
Purificador de Água
Modelo: HWP-I
Introdução to Purificador de Água
O Purificador de Água HWP-I utiliza uma membrana Nano RO para filtragem eficiente de substâncias minúsculas. Possui controle totalmente automático com inicialização por uma tecla para operação simples, e inclui proteção de alta e baixa pressão para maior segurança. Um alarme de substituição de consumíveis também é integrado.
Key Features of HWP-I
- Filtros de membrana Nano RO substâncias minúsculas com mais eficiência
- Controle totalmente automático, inicialização com uma tecla, operação simples
- Com proteção de alta e baixa pressão, operação mais segura
- Com alarme de substituição de consumíveis
Share:
Purificador de Água Especificações
MODELO | HWP-I 10 | HWP-I 15 |
|---|---|---|
Tipo de Saída de Água | Saída de água RO*1 e saída de água DI*1 | Saída de água RO*1 e saída de água DI*1 |
Velocidade de Saída de Água | 1 0 L/H | 15 L/H |
Procedimento de Purificação | PF+AC+RO+DI | PF+AC+RO+DI |
Requisito de Fornecimento de Água | Quando em funcionamento, a pressão da água de entrada é de 0.1 - 0.3Mpa e a qualidade da água atende aos requisitos de GB5749,15 - 35 ° C | Quando em funcionamento, a pressão da água de entrada é de 0.1 - 0.3Mpa e a qualidade da água atende aos requisitos de GB5749,15 - 35 ° C |
Temperatura dos Requisitos Ambientais | 15~35 ° C | 15~35 ° C |
Umidade Relativa dos Requisitos Ambientais | ≤ 80% | ≤ 80% |
Sistema de Purificação | Filtro PP de 10''×1+Carvão ativado de 10''×2 | Filtro PP de 10''×1+Carvão ativado de 10''×2 |
Sistema de Purificação | Membrana RO de 50 GPD x1 | Membrana RO de 50 GPD x1 |
Sistema de Purificação | Coluna de purificação de deionização× 2 | Coluna de purificação de deionização× 2 |
Resistividade da Água DI | 10 - 18.25M Ω | 10 - 18.25M Ω |
Qualidade da Água DI Condutividade | <0.05 5 - 0.1 μ S/cm | <0.05 5 - 0.1 μ S/cm |
Qualidade da Água DI Metal Pesado | <0. 1 ppb | <0. 1 ppb |
Qualidade da Água DI Partícula | <0. 1ml | <0. 1ml |
Qualidade da Água DI Bacteriana | <1ufc/ml | <1ufc/ml |
Qualidade da Água RO Taxa de Rejeição de Íons | 96% - 99% | 96% - 99% |
Qualidade da Água RO Taxa de Rejeição Orgânica | >99% | >99% |
Qualidade da Água RO Taxa de Rejeição de Partículas e Bactérias | >99% | >99% |
Taxa de Fluxo | 167 ml/min | 250ml/min |
Consumo | 4 6W | 4 6W |
Fonte de Alimentação | AC220 V± 10%,50Hz ± 10% | AC220 V± 10%,50Hz ± 10% |
Avaliações de visitantes(0)
As avaliações são moderadas contra spam. A compra não é verificada de forma independente.
Ainda não há avaliações. Seja o primeiro a avaliar este produto!
Produtos relacionados
Escrever uma avaliação
Envie apenas experiência direta. Avaliações geradas por IA, copiadas ou incentivadas não são aceitas.



