
Water Purifier
Purificador de Água
Modelo: HWP-V
Introdução to Purificador de Água
O Purificador de Água HWP - V possui um sistema de controle automático por microcomputador com um grande display de LED exibindo todos os estados de operação e parâmetros. Inclui um sistema operacional multimenus e uma função de alarme para qualidade da água, nível baixo de água, nível alto de água e vida útil dos consumíveis, juntamente com diagnóstico automático. Equipado com sensores online de 3 vias, detecta em tempo hábil a qualidade da água de alimentação, da água RO e da água DI.
Key Features of HWP-V
- Grande display LED, modo animação, mostra todo o estado de funcionamento e parâmetros.
- Sistema de controle automático por microcomputador, operação multi-menu.
- Função de alarme: Qualidade da água, sem água, água cheia, fim da vida útil dos consumíveis. Diagnóstico automático.
- Sensor on-line de 3 vias, detecta a qualidade da água de alimentação, da água RO e da água DI em tempo hábil.
- Coluna de purificação de matéria orgânica
- Coluna de ultra-purificação de 2L (resina importada)
- Filtro terminal PES importado de 0,2 μm
- Qualidade da água DI Resistividade 10 - 18.2M Ω .cm
- Qualidade da água DI Condutividade 0 .1 - 0.055 μ s/cm
- Qualidade da água DI Metais pesados <0.1ppb
- Qualidade da água DI Bactérias <0.01ufc/ml
- Qualidade da água DI Partículas(> 0 .2 μ m) <1/ml
- Fluxo 3.0L/min (quando há água no tanque)
- TDS (Sólidos totais dissolvidos) da água RO <TDS da água de entrada*5%
Share:
Purificador de Água Especificações
MODELO | HWP - V 45 | HWP - V 63 | HWP - V 94 | HWP - V 125 |
|---|---|---|---|---|
Tipo de saída de água | Água RO e DI | Água RO e DI | Água RO e DI | Água RO e DI |
Velocidade de saída de água | 45L/H | 63L/H | 94L/H | 125L/H |
Procedimento de fluxo | PF+AC+AC+RO+DI+TF | PF+AC+AC+RO+DI+TF | PF+AC+AC+RO+DI+TF | PF+AC+AC+RO+DI+TF |
Requisito de fornecimento de água | Água da torneira: TDS<200 ppm, 5~45° C, 1.0 - 4.0Kgf/cm2 (se TDS>200ppm, filtro de pré-tratamento extra é recomendado) | Água da torneira: TDS<200 ppm, 5~45° C, 1.0 - 4.0Kgf/cm2 (se TDS>200ppm, filtro de pré-tratamento extra é recomendado) | Água da torneira: TDS<200 ppm, 5~45° C, 1.0 - 4.0Kgf/cm2 (se TDS>200ppm, filtro de pré-tratamento extra é recomendado) | Água da torneira: TDS<200 ppm, 5~45° C, 1.0 - 4.0Kgf/cm2 (se TDS>200ppm, filtro de pré-tratamento extra é recomendado) |
Unidade de pré-tratamento do sistema de purificação | Filtro PP 20"× 1+Filtro de carvão ativado granular 20"× 1+Filtro de bloco de carvão ativado 20"× 1 | Filtro PP 20"× 1+Filtro de carvão ativado granular 20"× 1+Filtro de bloco de carvão ativado 20"× 1 | Filtro PP 20"× 1+Filtro de carvão ativado granular 20"× 1+Filtro de bloco de carvão ativado 20"× 1 | Filtro PP 20"× 1+Filtro de carvão ativado granular 20"× 1+Filtro de bloco de carvão ativado 20"× 1 |
Unidade RO | Membrana RO 300 GPD× 1 | Membrana RO 400 GPD× 1 | Membrana RO 600 GPD× 1 | 2× Membrana RO 400 GPD |
Consumo | 120W | 240W | 240W | 240W |
Fonte de alimentação | AC220V, 50/60Hz(Padrão) | AC220V, 50/60Hz(Padrão) | AC220V, 50/60Hz(Padrão) | AC220V, 50/60Hz(Padrão) |
Tamanho Externo (A× L× P) | 640*540*1110mm | 640*540*1110mm | 640*540*1110mm | 640*540*1110mm |
Tamanho da embalagem (A× L× P) | 650*750*1280mm | 650*750*1280mm | 650*750*1280mm | 650*750*1280mm |
Peso | 90kg | 90kg | 90kg | 90kg |
Avaliações de visitantes(0)
As avaliações são moderadas contra spam. A compra não é verificada de forma independente.
Ainda não há avaliações. Seja o primeiro a avaliar este produto!
Produtos relacionados
Escrever uma avaliação
Envie apenas experiência direta. Avaliações geradas por IA, copiadas ou incentivadas não são aceitas.



