
Water Purifier
Purificador de Água
Modelo: HWP-IV
Introdução to Purificador de Água
O Purificador de Água IV HWP foi concebido para uma purificação de água eficiente, apresentando um grande visor LED que exibe todos os estados de funcionamento e parâmetros. Inclui limpeza automática da membrana de osmose reversa, proteção contra alta/baixa pressão e funções de alarme para qualidade da água, nível baixo de água, nível cheio de água e fim da vida útil dos consumíveis, juntamente com diagnóstico automático.
Key Features of HWP-IV
- Grande display LED, mostra todo o estado de funcionamento e parâmetros.
- Membrana RO limpa automaticamente.
- Proteção de alta/baixa pressão.
- Função de alarme: Qualidade da água, sem água, água cheia, fim da vida útil dos consumíveis.
- Diagnóstico automático.
Share:
Purificador de Água Especificações
MODELO | HWP - IV 45 | HWP - IV 63 | HWP - IV 94 | HWP - IV 125 |
|---|---|---|---|---|
Tipo de saída de água | Água RO | Água RO | Água RO | Água RO |
Velocidade de saída de água | 45L/H | 63L/H | 94L/H | 125L/H |
Procedimento de fluxo | PF+AC+AC+RO | PF+AC+AC+RO | PF+AC+AC+RO | PF+AC+AC+RO |
Requisito de fornecimento de água | Água da torneira: TDS<200 ppm, 5~45° C, 1.0 - 4.0Kgf/cm2 (se TDS>200ppm, recomenda-se filtro de pré-tratamento adicional) | Água da torneira: TDS<200 ppm, 5~45° C, 1.0 - 4.0Kgf/cm2 (se TDS>200ppm, recomenda-se filtro de pré-tratamento adicional) | Água da torneira: TDS<200 ppm, 5~45° C, 1.0 - 4.0Kgf/cm2 (se TDS>200ppm, recomenda-se filtro de pré-tratamento adicional) | Água da torneira: TDS<200 ppm, 5~45° C, 1.0 - 4.0Kgf/cm2 (se TDS>200ppm, recomenda-se filtro de pré-tratamento adicional) |
Unidade de pré-tratamento do sistema de purificação | Filtro PP de 20"× 1+Filtro de carvão ativado granular de 20"× 1+Filtro de bloco de carvão ativado de 20"× 1 | Filtro PP de 20"× 1+Filtro de carvão ativado granular de 20"× 1+Filtro de bloco de carvão ativado de 20"× 1 | Filtro PP de 20"× 1+Filtro de carvão ativado granular de 20"× 1+Filtro de bloco de carvão ativado de 20"× 1 | Filtro PP de 20"× 1+Filtro de carvão ativado granular de 20"× 1+Filtro de bloco de carvão ativado de 20"× 1 |
Unidade RO | Membrana RO de 300 GPD× 1 | Membrana RO de 400 GPD× 1 | Membrana RO de 600 GPD× 1 | 2 membranas RO de 400 GPD |
Taxa de rejeição de íons da qualidade da água pura | 97%~99% (Membrana RO nova) | 97%~99% (Membrana RO nova) | 97%~99% (Membrana RO nova) | 97%~99% (Membrana RO nova) |
Taxa de rejeição orgânica | >99%, quando MW >200 Dalton | >99%, quando MW >200 Dalton | >99%, quando MW >200 Dalton | >99%, quando MW >200 Dalton |
Taxa de rejeição de partículas e bactérias | <0.01ufc/ml (com filtro terminal PES opcional de 0.2 μm) | <0.01ufc/ml (com filtro terminal PES opcional de 0.2 μm) | <0.01ufc/ml (com filtro terminal PES opcional de 0.2 μm) | <0.01ufc/ml (com filtro terminal PES opcional de 0.2 μm) |
Bactérias | <1/ml (com filtro terminal PES opcional de 0.2 μm) | <1/ml (com filtro terminal PES opcional de 0.2 μm) | <1/ml (com filtro terminal PES opcional de 0.2 μm) | <1/ml (com filtro terminal PES opcional de 0.2 μm) |
P artigos( > 0 .2 μ m) | T medidor de TDS, monitor de resistividade online (opcional) | T medidor de TDS, monitor de resistividade online (opcional) | T medidor de TDS, monitor de resistividade online (opcional) | T medidor de TDS, monitor de resistividade online (opcional) |
Monitor de Qualidade da Água | Caneta de teste de TDS/condutividade | Caneta de teste de TDS/condutividade | Caneta de teste de TDS/condutividade | Caneta de teste de TDS/condutividade |
Consumo | 1 20W | 240W | 240W | 240W |
Fonte de alimentação | AC220V,50/60Hz(Padrão);AC110V,60HZ(Opcional) | AC220V,50/60Hz(Padrão);AC110V,60HZ(Opcional) | AC220V,50/60Hz(Padrão);AC110V,60HZ(Opcional) | AC220V,50/60Hz(Padrão);AC110V,60HZ(Opcional) |
Tamanho Externo (A× L× P) | 640*540*1110mm | 640*540*1110mm | 640*540*1110mm | 640*540*1110mm |
Tamanho da embalagem (A× L× P) | 650*750*1280mm | 650*750*1280mm | 650*750*1280mm | 650*750*1280mm |
Peso | 9 0kg | 9 0kg | 9 0kg | 9 0kg |
Avaliações de visitantes(0)
As avaliações são moderadas contra spam. A compra não é verificada de forma independente.
Ainda não há avaliações. Seja o primeiro a avaliar este produto!
Produtos relacionados
Escrever uma avaliação
Envie apenas experiência direta. Avaliações geradas por IA, copiadas ou incentivadas não são aceitas.



