
Water Purifier
Purificador de Água
Modelo: HWP-III
Introdução to Purificador de Água
O Purificador de Água HWP-III foi projetado para fornecer água de alta pureza para aplicações laboratoriais e médicas. Ele possui um sistema de purificação multiestágio, incluindo RO e DI, garantindo excelente qualidade de água com altas taxas de rejeição de íons e resistividade. O sistema é equipado com funções automáticas de controle e monitoramento para uma operação conveniente e confiável.
Key Features of HWP-III
- Sensor eletrônico automático de controle de pressão
- Autolimpeza da membrana de RO
- Parada automática em caso de falta de água
- Parada automática com tanque cheio
- Corte automático de água ao parar a bomba
- Trabalho contínuo 24 horas
Share:
Purificador de Água Especificações
MODELO | HWP-III 15 | HWP-III 30 |
|---|---|---|
Tela | LCD | LCD |
Tipo de Saída de Água | Água RO e DI | Água RO e DI |
Velocidade de Saída de Água | 15L/H | 30L/H |
Procedimento de Purificação | PF+AC+RO+DI | PF+AC+RO+DI |
Requisito de Abastecimento de Água | Água da torneira: TDS<200 ppm, 5~45° C, 1.0 - 4.0kgf/cm2 (Se TDS de entrada > 200 ppm, um filtro de pré-tratamento extra é recomendado) | Água da torneira: TDS<200 ppm, 5~45° C, 1.0 - 4.0kgf/cm2 (Se TDS de entrada > 200 ppm, um filtro de pré-tratamento extra é recomendado) |
Sistema de Purificação | Unidade de pré-tratamento filtro PP× 1, Filtro de fibra especial fiada× 2 Filtro profundo PP 5um Filtro especial de carvão ativado× 2 Unidade RO membrana RO 100GPD× 1 Unidade subsequente Coluna de purificação de deionização (resina importada) × 2 | Unidade de pré-tratamento filtro PP× 1, Filtro de fibra especial fiada× 2 Filtro profundo PP 5um Filtro especial de carvão ativado× 2 Unidade RO membrana RO 200GPD× 1 Unidade subsequente Coluna de purificação de deionização (resina importada) × 3 |
Qualidade da Água Pura | Taxa de rejeição de íons 97%~99% (Nova membrana RO) Taxa de rejeição orgânica > 99%, quando MW > 200 Dalton Resistividade 15 - 18.2M Ω .cm Taxa de rejeição de partículas e bactérias > 99% | Taxa de rejeição de íons 97%~99% (Nova membrana RO) Taxa de rejeição orgânica > 99%, quando MW > 200 Dalton Resistividade 15 - 18.2M Ω .cm Taxa de rejeição de partículas e bactérias > 99% |
Resistividade | 15~18.2M Ω .cm | 15~18.2M Ω .cm |
Condutividade | 0.055 - 0.067 μ s/cm | 0.055 - 0.067 μ s/cm |
Taxa de fluxo | 2.0 Litros/min (quando há água no tanque de água) | 2.0 Litros/min (quando há água no tanque de água) |
Monitor de Qualidade da Água | Caneta de teste de TDS/condutividade | Caneta de teste de TDS/condutividade |
Consumo | 72W | 72W |
Fonte de alimentação | AC220V,50/60Hz(Padrão) | AC220V,50/60Hz(Padrão) |
Tamanho Externo (A× L× P) | 410*220*420mm | 410*220*420mm |
Tamanho da embalagem (A× L× P) | 600*490*580mm | 600*490*580mm |
Peso Bruto | 35kg | 35kg |
Avaliações de visitantes(0)
As avaliações são moderadas contra spam. A compra não é verificada de forma independente.
Ainda não há avaliações. Seja o primeiro a avaliar este produto!
Produtos relacionados
Escrever uma avaliação
Envie apenas experiência direta. Avaliações geradas por IA, copiadas ou incentivadas não são aceitas.



