
Water Purifier
Purificatore d'acqua HWP-I
Modello: HWP-I
Introduzione — Purificatore d'acqua
Il depuratore d'acqua HWP-I utilizza una membrana Nano RO per una filtrazione efficiente delle sostanze più piccole. È dotato di controllo completamente automatico con avvio a un pulsante per un funzionamento semplice e include protezione da alta e bassa pressione per una maggiore sicurezza. È integrato anche un allarme per la sostituzione dei consumabili.
Caratteristiche principali — HWP-I
- Filtri a membrana Nano RO per sostanze minuscole in modo più efficiente
- Controllo completamente automatico, avvio con un tasto, funzionamento semplice
- Con protezione alta e bassa pressione, funzionamento più sicuro
- Con allarme sostituzione consumabili
Share:
Purificatore d'acqua Specifiche
MODELLO | HWP-I 10 | HWP-I 15 |
|---|---|---|
Tipo di uscita acqua | Uscita acqua RO*1 e uscita acqua DI*1 | Uscita acqua RO*1 e uscita acqua DI*1 |
Velocità di uscita acqua | 10 L/H | 15 L/H |
Procedura di purificazione | PF+AC+RO+DI | PF+AC+RO+DI |
Requisiti di alimentazione idrica | Quando in funzione, la pressione dell'acqua in ingresso è 0,1 - 0,3 Mpa e la qualità dell'acqua soddisfa i requisiti di GB5749,15 - 35 ° C | Quando in funzione, la pressione dell'acqua in ingresso è 0,1 - 0,3 Mpa e la qualità dell'acqua soddisfa i requisiti di GB5749,15 - 35 ° C |
Requisiti ambientali Temperatura | 15~35 ° C | 15~35 ° C |
Requisiti ambientali Umidità Relativa | ≤ 80% | ≤ 80% |
Sistema di purificazione | Filtro PP da 10 pollici*1+Carbone attivo da 10 pollici*2 | Filtro PP da 10 pollici*1+Carbone attivo da 10 pollici*2 |
Sistema di purificazione | Membrana RO da 50 GPD x1 | Membrana RO da 50 GPD x1 |
Sistema di purificazione | Colonna di purificazione a deionizzazione× 2 | Colonna di purificazione a deionizzazione× 2 |
Resistività dell'acqua DI | 10 - 18.25M Ω | 10 - 18.25M Ω |
Qualità acqua DI Conduttività | <0.05 5 - 0.1 μ S/cm | <0.05 5 - 0.1 μ S/cm |
Qualità acqua DI Metalli pesanti | <0. 1 ppb | <0. 1 ppb |
Qualità acqua DI Particelle | <0. 1ml | <0. 1ml |
Qualità acqua DI Batteri | <1cfu/ml | <1cfu/ml |
Qualità acqua RO Tasso di rifiuto ionico | 96% - 99% | 96% - 99% |
Qualità acqua RO Tasso di rifiuto organico | >99% | >99% |
Qualità acqua RO Tasso di rifiuto di particelle e batteri | >99% | >99% |
Portata | 167 ml/min | 250ml/min |
Consumo | 4 6W | 4 6W |
Alimentazione | AC220 V± 10%,50Hz ± 10% | AC220 V± 10%,50Hz ± 10% |
Configurazione
- Corpo principale
- Dimensioni esterne (A× L× P) 390 * 400 * 50 3 mm
- Dimensioni imballo (A× L× P) 500*520*650mm
- Peso 2 7kg
Opzioni e accessori
- AC110V,60Hz (Opzionale)
Visitor Reviews(0)
Submissions are moderated for spam. Purchase status is not independently verified.
Ancora nessuna recensione. Sii il primo a recensire questo prodotto!
Prodotti correlati
Scrivi una recensione
Submit only first-hand feedback. AI-generated, copied or incentivized reviews are not accepted.



