
Purificatore d'acqua
Introduzione to Purificatore d'acqua
L'HVP - Purificatore d'acqua IV è progettato per una purificazione efficiente dell'acqua, caratterizzato da un ampio display a LED che mostra tutti gli stati operativi e i parametri. Include pulizia automatica della membrana RO, protezione da alta/bassa pressione e funzioni di allarme per la qualità dell'acqua, basso livello dell'acqua, serbatoio pieno e fine vita dei consumabili, oltre a diagnosi automatica.
Key Features of HWP - IV
- Ampio display a LED, mostra tutti gli stati di funzionamento e i parametri.
- Membrana RO pulita automaticamente.
- Protezione alta/bassa pressione.
- Funzione di allarme: qualità dell'acqua, assenza d'acqua, acqua piena, fine vita dei consumabili.
- Diagnosi automatica.
Purificatore d'acqua Specifiche
MODELLO | HWP - IV 45 | HWP - IV 63 | HWP - IV 94 | HWP - IV 125 |
|---|---|---|---|---|
Tipo di uscita acqua | Acqua RO | Acqua RO | Acqua RO | Acqua RO |
Velocità di uscita acqua | 45L/H | 63L/H | 94L/H | 125L/H |
Procedura di flusso | PF+AC+AC+RO | PF+AC+AC+RO | PF+AC+AC+RO | PF+AC+AC+RO |
Requisito di alimentazione idrica | Acqua di rubinetto: TDS<200 ppm, 5~45° C, 1.0 - 4.0Kgf/cm2 (se TDS>200ppm, si consiglia un filtro di pre-trattamento aggiuntivo) | Acqua di rubinetto: TDS<200 ppm, 5~45° C, 1.0 - 4.0Kgf/cm2 (se TDS>200ppm, si consiglia un filtro di pre-trattamento aggiuntivo) | Acqua di rubinetto: TDS<200 ppm, 5~45° C, 1.0 - 4.0Kgf/cm2 (se TDS>200ppm, si consiglia un filtro di pre-trattamento aggiuntivo) | Acqua di rubinetto: TDS<200 ppm, 5~45° C, 1.0 - 4.0Kgf/cm2 (se TDS>200ppm, si consiglia un filtro di pre-trattamento aggiuntivo) |
Pre-trattamento unità sistema di purificazione | Filtro PP da 20"× 1+filtro a carbone attivo granulare da 20"× 1+filtro a blocco di carbone attivo da 20"× 1 | Filtro PP da 20"× 1+filtro a carbone attivo granulare da 20"× 1+filtro a blocco di carbone attivo da 20"× 1 | Filtro PP da 20"× 1+filtro a carbone attivo granulare da 20"× 1+filtro a blocco di carbone attivo da 20"× 1 | Filtro PP da 20"× 1+filtro a carbone attivo granulare da 20"× 1+filtro a blocco di carbone attivo da 20"× 1 |
Unità RO | Membrana RO da 300 GPD× 1 | Membrana RO da 400 GPD× 1 | Membrana RO da 600 GPD× 1 | 2 membrane RO da 400 GPD |
Qualità acqua pura Tasso di reiezione ionica | 97%~99% (Nuova membrana RO) | 97%~99% (Nuova membrana RO) | 97%~99% (Nuova membrana RO) | 97%~99% (Nuova membrana RO) |
Tasso di reiezione organica | > 99%, quando MW > 200 Dalton | > 99%, quando MW > 200 Dalton | > 99%, quando MW > 200 Dalton | > 99%, quando MW > 200 Dalton |
Tasso di reiezione particelle e batteri | <0.01ufc/ml (con filtro terminale opzionale in PES da 0.2 μ m) | <0.01ufc/ml (con filtro terminale opzionale in PES da 0.2 μ m) | <0.01ufc/ml (con filtro terminale opzionale in PES da 0.2 μ m) | <0.01ufc/ml (con filtro terminale opzionale in PES da 0.2 μ m) |
Batteri | <1/ml (con filtro terminale opzionale in PES da 0.2 μ m) | <1/ml (con filtro terminale opzionale in PES da 0.2 μ m) | <1/ml (con filtro terminale opzionale in PES da 0.2 μ m) | <1/ml (con filtro terminale opzionale in PES da 0.2 μ m) |
Articoli con particelle (> 0,2 μm) | Misuratore TDS, monitor di resistività online (opzionale) | Misuratore TDS, monitor di resistività online (opzionale) | Misuratore TDS, monitor di resistività online (opzionale) | Misuratore TDS, monitor di resistività online (opzionale) |
Monitor qualità acqua | Penna per test TDS/conducibilità | Penna per test TDS/conducibilità | Penna per test TDS/conducibilità | Penna per test TDS/conducibilità |
Consumo | 120W | 240W | 240W | 240W |
Alimentazione | AC220V, 50/60Hz (standard); AC110V, 60Hz (opzionale) | AC220V, 50/60Hz (standard); AC110V, 60Hz (opzionale) | AC220V, 50/60Hz (standard); AC110V, 60Hz (opzionale) | AC220V, 50/60Hz (standard); AC110V, 60Hz (opzionale) |
Dimensioni esterne (A× L× P) | 640*540*1110mm | 640*540*1110mm | 640*540*1110mm | 640*540*1110mm |
Dimensioni imballaggio (A× L× P) | 650*750*1280mm | 650*750*1280mm | 650*750*1280mm | 650*750*1280mm |
Peso | 90kg | 90kg | 90kg | 90kg |
Recensioni dei clienti(0)
Prodotti correlati
Domande Frequenti (FAQ)
What are the key features of the Purificatore d'acqua?
The Purificatore d'acqua features Large LED display, show all the running state and parameters., RO membrane clean automatically., High/Low pressure protection.. It is designed for professional veterinary use and meets international quality standards.
What types of veterinary clinics is the Purificatore d'acqua suitable for?
The Purificatore d'acqua is suitable for small animal clinics, large animal hospitals, emergency veterinary centers, and specialty practices. It can be configured to meet different clinical requirements.
Qual è il periodo di garanzia per questa apparecchiatura?
Tutte le apparecchiature veterinarie HQS Medical sono coperte da una garanzia standard di 12-24 mesi e supporto tecnico a vita.
Offrite spedizioni in tutto il mondo?
Sì, forniamo spedizioni rapide e sicure in oltre 50 paesi in tutto il mondo, inclusa tutta la documentazione doganale necessaria.



