
Water Purifier
Purificatore d'acqua HWP-II
Modello: HWP-II
Introduzione — Purificatore d'acqua
Il depuratore d'acqua HWP - II è progettato per fornire acqua purificata di alta qualità per applicazioni veterinarie. Utilizza un processo di purificazione a più stadi, inclusa la tecnologia RO, per garantire un'eccellente purezza dell'acqua.
Caratteristiche principali — HWP-II
- Processo di purificazione multistadio (PF+AC+RO+AC)
- Elevato tasso di reiezione ionica (97%~99%)
- Monitoraggio della qualità dell'acqua tramite penna di prova TDS/conducibilità
Share:
Purificatore d'acqua Specifiche
MODELLO | HWP - II 15 | HWP - II 30 |
|---|---|---|
Tipo di uscita acqua | Acqua RO | Acqua RO |
Velocità di uscita acqua | 15L/H | 30L/H |
Procedura di purificazione | PF+AC+RO+ AC | PF+AC+RO+ AC |
Requisiti di alimentazione idrica | Acqua di rubinetto: TDS<200 ppm,5~45° C,1.0 - 4.0kg/c | Acqua di rubinetto: TDS<200 ppm,5~45° C,1.0 - 4.0kg/c |
Unità di pretrattamento del sistema di purificazione | Filtro PP× 1 + filtro cotone PP× 1 | Filtro PP× 1 + filtro cotone PP× 1 |
Filtro a carbone attivo speciale | × 2 | × 2 |
Unità RO | Membrana RO 100GPD× 1 | Membrana RO 200GPD× 1 |
Tasso di reiezione ionica qualità acqua pura | 97%~99% (Membrana RO nuova) | 97%~99% (Membrana RO nuova) |
Tasso di reiezione organica | 9 9%, quando MW > 2 00 Dalton | 9 9%, quando MW > 2 00 Dalton |
Batteri | <0.1cfu (con filtro terminale PES opzionale 0.45+0.1 μ m) | <0.1cfu (con filtro terminale PES opzionale 0.45+0.1 μ m) |
Particelle P (> 0,2 μ m) | 0,067 - 0,055 μ s/cm | 0,067 - 0,055 μ s/cm |
Portata | 2 litri/min (con serbatoio pressurizzato) | 2 litri/min (con serbatoio pressurizzato) |
Consumo | 72W | 72W |
Alimentazione | AC220V,50/60Hz(Standard);AC110V,60HZ(Opzionale) | AC220V,50/60Hz(Standard);AC110V,60HZ(Opzionale) |
Dimensioni esterne (A× L× P) | 410*220*420mm | 410*220*420mm |
Dimensioni imballo (A× L× P) | 600*490*580mm | 600*490*580mm |
Peso | 35kg | 35kg |
Configurazione
- Serbatoio da 15 litri
- Penna test TDS/conducibilità
- Pacchetto accessori
Opzioni e accessori
- Filtro terminale in PES da 0,45+0,1 μ m
- Alimentatore AC110V, 60Hz
Visitor Reviews(0)
Submissions are moderated for spam. Purchase status is not independently verified.
Ancora nessuna recensione. Sii il primo a recensire questo prodotto!
Prodotti correlati
Scrivi una recensione
Submit only first-hand feedback. AI-generated, copied or incentivized reviews are not accepted.



