
Water Purifier
Filtro Acqua HWP-III
Modello: HWP-III
Introduzione — Filtro Acqua
Il depuratore d'acqua HWP-III è progettato per fornire acqua ad alta purezza per applicazioni di laboratorio e mediche. È dotato di un sistema di purificazione multistadio che include RO (osmosi inversa) e DI (deionizzazione), garantendo un'eccellente qualità dell'acqua con elevati tassi di rifiuto ionico e resistività. Il sistema è equipaggiato con funzioni di controllo e monitoraggio automatici per un funzionamento comodo e affidabile.
Caratteristiche principali — HWP-III
- Controllo automatico elettronico del sensore di pressione
- Autosvuotamento membrana RO
- Arresto automatico in caso di carenza di alimentazione idrica
- Arresto automatico quando il serbatoio dell'acqua è pieno
- Interruzione automatica dell'acqua all'arresto della pompa
- Funzionamento continuo per 24 ore
Share:
Filtro Acqua Specifiche
MODELLO | HWP-III 15 | HWP-III 30 |
|---|---|---|
Display | LCD | LCD |
Water Output Type | Acqua RO e DI | Acqua RO e DI |
Water Output Speed | 15L/H | 30L/H |
Purifying Procedure | PF+AC+RO+DI | PF+AC+RO+DI |
Water Supply Requirement | Acqua di rubinetto: TDS<200 ppm, 5~45° C, 1.0 - 4.0kgf/cm2 (Se il TDS in ingresso > 200 ppm, si raccomanda un filtro di pre-trattamento aggiuntivo) | Acqua di rubinetto: TDS<200 ppm, 5~45° C, 1.0 - 4.0kgf/cm2 (Se il TDS in ingresso > 200 ppm, si raccomanda un filtro di pre-trattamento aggiuntivo) |
Purification system | Unità di pre-trattamento filtro PP× 1, filtro in fibra speciale filata × 2 filtro profondo PP da 5um filtro a carboni attivi speciali × 2 unità RO membrana RO da 100GPD× 1 unità successiva colonna di purificazione deionizzata (resina importata) × 2 | Unità di pre-trattamento filtro PP× 1, filtro in fibra speciale filata × 2 filtro profondo PP da 5um filtro a carboni attivi speciali × 2 unità RO membrana RO da 200GPD× 1 unità successiva colonna di purificazione deionizzata (resina importata) × 3 |
Pure water quality | Tasso di reiezione ionica 97%~99% (Nuova membrana RO) Tasso di reiezione organica > 99%, quando MW > 200 Dalton Resistività 15 - 18.2M Ω .cm Tasso di reiezione di particelle e batteri > 99% | Tasso di reiezione ionica 97%~99% (Nuova membrana RO) Tasso di reiezione organica > 99%, quando MW > 200 Dalton Resistività 15 - 18.2M Ω .cm Tasso di reiezione di particelle e batteri > 99% |
Resistivity | 15~18.2M Ω .cm | 15~18.2M Ω .cm |
Conductivity | 0.055 - 0.067 μ s/cm | 0.055 - 0.067 μ s/cm |
Flow rate | 2.0 Liters/min ( quando c'è acqua nel serbatoio dell'acqua) | 2.0 Liters/min ( quando c'è acqua nel serbatoio dell'acqua) |
Monitor qualità acqua | Penna di prova TDS/conducibilità | Penna di prova TDS/conducibilità |
Consumo | 72W | 72W |
Alimentazione | AC220V,50/60Hz(Standard) | AC220V,50/60Hz(Standard) |
Dimensioni esterne (A× L× P) | 410*220*420mm | 410*220*420mm |
Dimensioni confezione (A× L× P) | 600*490*580mm | 600*490*580mm |
Peso lordo | 35kg | 35kg |
Configurazione
- Corpo principale (include 1 set di colonna di purificazione)
- Serbatoio acqua da 15L
- Kit accessori
Opzioni e accessori
- Alimentazione 110V CA, 60Hz
Visitor Reviews(0)
Submissions are moderated for spam. Purchase status is not independently verified.
Ancora nessuna recensione. Sii il primo a recensire questo prodotto!
Prodotti correlati
Scrivi una recensione
Submit only first-hand feedback. AI-generated, copied or incentivized reviews are not accepted.



