
Water Purifier
Purificatore d'acqua HWP-V
Modello: HWP-V
Introduzione — Purificatore d'acqua
Il depuratore d'acqua HWP - V è dotato di un sistema di controllo automatico a microprocessore con un ampio display a LED che mostra tutti gli stati di funzionamento e i parametri. Include un sistema operativo multi-menu e una funzione di allarme per la qualità dell'acqua, il livello basso di acqua, il livello pieno di acqua e la durata dei consumabili, oltre alla diagnostica automatica. Equipaggiato con sensori on-line a 3 vie, rileva tempestivamente la qualità dell'acqua in ingresso, dell'acqua RO e dell'acqua DI.
Caratteristiche principali — HWP-V
- Ampio display a LED, modalità animazione, mostra lo stato di funzionamento e i parametri.
- Sistema di controllo automatico a microcomputer, funzionamento multi-menu.
- Funzione di allarme: qualità dell'acqua, assenza d'acqua, acqua piena, fine vita dei consumabili. Diagnosi automatica.
- Sensore on-line a 3 vie, rileva in tempo reale la qualità dell'acqua di alimentazione, dell'acqua RO e dell'acqua DI.
- Colonna di purificazione della materia organica
- Colonna ultrapura da 2L (resina importata)
- Filtro terminale PES importato da 0,2 μm
- Resistività qualità acqua DI 10 - 18,2 M Ω .cm
- Conducibilità qualità acqua DI 0,1 - 0,055 μ s/cm
- Metalli pesanti qualità acqua DI <0,1 ppb
- Batteri qualità acqua DI <0,01 ufc/ml
- Particelle qualità acqua DI (> 0,2 μm) <1/ml
- Portata 3,0 L/min (quando c'è acqua nel serbatoio)
- TDS (solidi totali disciolti) dell'acqua RO <TDS acqua in ingresso*5%
Share:
Purificatore d'acqua Specifiche
MODELLO | HWP - V 45 | HWP - V 63 | HWP - V 94 | HWP - V 125 |
|---|---|---|---|---|
Tipo di uscita acqua | Acqua RO e DI | Acqua RO e DI | Acqua RO e DI | Acqua RO e DI |
Velocità di uscita acqua | 45L/H | 63L/H | 94L/H | 125L/H |
Procedura di flusso | PF+AC+AC+RO+DI+TF | PF+AC+AC+RO+DI+TF | PF+AC+AC+RO+DI+TF | PF+AC+AC+RO+DI+TF |
Requisito di alimentazione idrica | Acqua di rubinetto: TDS<200 ppm, 5~45° C, 1.0 - 4.0Kgf/cm2 (se TDS>200ppm, si raccomanda un filtro di pretrattamento aggiuntivo) | Acqua di rubinetto: TDS<200 ppm, 5~45° C, 1.0 - 4.0Kgf/cm2 (se TDS>200ppm, si raccomanda un filtro di pretrattamento aggiuntivo) | Acqua di rubinetto: TDS<200 ppm, 5~45° C, 1.0 - 4.0Kgf/cm2 (se TDS>200ppm, si raccomanda un filtro di pretrattamento aggiuntivo) | Acqua di rubinetto: TDS<200 ppm, 5~45° C, 1.0 - 4.0Kgf/cm2 (se TDS>200ppm, si raccomanda un filtro di pretrattamento aggiuntivo) |
Unità di pretrattamento sistema di purificazione | Filtro PP da 20"× 1+Filtro a carbone attivo granulare da 20"× 1+Filtro a blocco di carbone attivo da 20"× 1 | Filtro PP da 20"× 1+Filtro a carbone attivo granulare da 20"× 1+Filtro a blocco di carbone attivo da 20"× 1 | Filtro PP da 20"× 1+Filtro a carbone attivo granulare da 20"× 1+Filtro a blocco di carbone attivo da 20"× 1 | Filtro PP da 20"× 1+Filtro a carbone attivo granulare da 20"× 1+Filtro a blocco di carbone attivo da 20"× 1 |
Unità RO | Membrana RO da 300 GPD× 1 | Membrana RO da 400 GPD× 1 | Membrana RO da 600 GPD× 1 | Membrana RO da 400 GPD× 2 |
Consumo | 120W | 240W | 240W | 240W |
Alimentazione | AC220V, 50/60Hz(Standard) | AC220V, 50/60Hz(Standard) | AC220V, 50/60Hz(Standard) | AC220V, 50/60Hz(Standard) |
Dimensioni esterne (A× L× P) | 640*540*1110mm | 640*540*1110mm | 640*540*1110mm | 640*540*1110mm |
Dimensioni imballo (A× L× P) | 650*750*1280mm | 650*750*1280mm | 650*750*1280mm | 650*750*1280mm |
Peso | 90kg | 90kg | 90kg | 90kg |
Configurazione
- Corpo principale (include 1 set di colonna di purificazione)
- 2 serbatoi d'acqua integrati da 15L
- Penna per test TDS/conducibilità
- Pacchetto accessori
Opzioni e accessori
- Alimentazione 110V, 60Hz
Visitor Reviews(0)
Submissions are moderated for spam. Purchase status is not independently verified.
Ancora nessuna recensione. Sii il primo a recensire questo prodotto!
Prodotti correlati
Scrivi una recensione
Submit only first-hand feedback. AI-generated, copied or incentivized reviews are not accepted.



